МЫ РАБОТАЕМ:
ПН-ПТ с 10:00 до 20:00
СБ-ВС с 12:00 до 15:00
Заказ на сайте 24 часа
+7 968-778-02-07
Самовывоз: Сущевский вал, д. 5, стр. 20, м. Савеловская, ТЦ Савеловский
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 18.5 млн |
Число эффективных пикселов | 18 млн |
Физический размер | 22.3 х 14.9 мм |
Кроп-фактор | 1.6 |
Максимальное разрешение | 5184 x 3456 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, до 13 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL II |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 5 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 22 для JPEG, 6 для RAW |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF/EF-S |
Объектив в комплекте | есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 95% |
ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция | |
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
Выдержка X-Sync | 1/200 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 440 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Другие функции и особенности | |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, cъемка HDR |
Дата начала продаж | 2012-06-30 |
Размеры и вес | |
Размер | 133x100x79 мм, без объектива |
Вес | 575 г, с элементами питания; без объектива |
Производитель | CANON |